SA - Specjalne właściowści broni
- Szczegóły
-
Kategoria: Informacje
-
Opublikowano: niedziela, 13, lipiec 2008 15:12
-
Saladin
-
Odsłony: 58532
Ogólnie
SA czyli Special Ability jest modyfikacją umieszczaną na broni C, B, A lub S, zmieniającą statystyki broni, gracza lub umożliwiającą
uzyskanie specjalnych efektow korzystnie wplywających na PvE lub PvP.
Wszystkie typy broni, oprócz duali (do których za chwilę wrócimy) mają możliwe 3 rodzaje SA, z których ostatecznie można wybrać jedną SA.
Zmodyfikowanych broni nie da się zuppować u Blacksmith of Mammon - najpierw musimy zdjąć SA u Black Marketeer of Mammon,
którego możemy znaleźć prawie w każdym mieście.
Działanie SA sumuje się z bufami - jeżeli masz np. SA Empower to w połączeniu z bufem Empower uzyskasz jeszcze więcej M.Atak.
Aby dodać SA do broni potrzebujemy Soul Crystal o odpowiednim lvlu - zależnym od gradu broni i kolorze - zależnym od rodzaju SA oraz odpowiednich Gamestonów i oczywiście Adeny.
W przypadku modyfikowania broni C lub B Grade - udajemy się do kowala w Giran lub Aden,
z bronią A i S Grade musimy znaleźć Blacksmith of Mammon. Broń musi znajdować sie oczywiście w plecaku.
Enchantowanie broni z zalozonym SA odbywa się dokładnie tak samo, jak bez SA,
przy czym Enchant nie zdejmuje SA, ewentualnie zakładanie SA nie zdejmuje Enchantow.
Jedyną bezpieczną możliwością over-enchantu jest używanie Blessed Scrolli,
nawet przy nieudanej próbie nie tracimy SA - jedynie enchant broni spada do +0.
W przypadku duali modyfikowanie SA wygląda trochę inaczej.
Każde duale maja w swoim opisie bonus SA i jest to jedyny, możliwy SA dla tych duali.
Uzyskujemy go automatycznie po over-enchancie z +3 na +4.
W tym przypadku nie potrzebujemy kryształow, gamestonów, adeny, nie musimy szukać kowala lub Blacksmith of Mammon,
wystarczy over-enchant. Prawdopodobieństwo niepowodzenia przy zmianie z +3 na +4 wynosi ok 30% - jest więc dosyć duże.
Warto pamietać o tym przy podejmowaniu decyzji zakupu duali z enchantem mniejszym niz +4.
Usuwanie ulepszeń
Specjalne właściwości mogą być usuwane przez Blacksmith of Mammon i Black Marketeer of Mammon.
Lista SA:
Acumen - Zwiększa cast.speed.
Anger - Zwiększa p.atk kiedy HP spadnie poniżej podanej wartości.
Back Blow - Zwiększa szanse na krytyka gdy atakujemy od tyłu.
Bodili Blessing - Szansa na rzucenie body blessing na cel, gdy używa się białej magii
Cheap Shot - Mana pobierana przy strzale jest pomniejszona
Conversion - Zwiększa maksymalne MP zmniejszając maksymalne HP
Crt.Anger - Zmniejsza Hp powodując obrażenia przy krytyku.
Crt.Bleed - Powoduje krwawienie podczas uderzenia krytycznego.
Crt.Damage - Daje dodatkowe obrażenia przy krytyku.
Crt.Drain - Absorbuje HP przeciwnika przy krytyku.
Crt.Poison - Powoduje zatrucie podczas uderzenia krytycznego.
Crt.Stunt - Szansa na oszołomienie podczas krytyka.
Empower - Zwiększa m.atk
Evasion - Zwiększa szanse na unik.
Focus - Zwiększa szanse na krytyka.
Guidance - Zwiększa szanse na trafienie.
Haste - Zwiększa szybkość ataku.
Health - Zwiększa hp o 25%
Light - Zmniejsza wagę broni.
Long Blow - Zwiększa zasięg ataku.
Magic Chaos - Szansa na rzucenie chaosu gdy używa się czarnej magii.
Magic Damage - Gdy używa się magii bojowej, daje dodatkowe obrażenia.
Magic Focus - Szansa na rzucenie Focus gdy używa się białej magii.
Magic Hold - Szansa na rzucenie Root gdy używasz czarnej magii.
Magic Paralize - Szansa na rzucenie paraliżu przy rzucaniu czarnej magii.
Magic Poison - Szansa na rzucenie trucizny podczas używania czarnej magii.
Magic Power - Podczas rzucania czaru zwiększa się zużycie MP i moc zaklęcia.
Magic Regeneration - Regeneruje hp celu gdy używa się białej magii.
Magic Silance - Szansa na rzucenie ciszy podczas używania czarnej magii.
Magic Weknes - Szansa na rzucenie osłabienia podczas używania czarnej magii.
Mana Up - Zwiększa max MP.
Mental Shield - Szansa na rzucenie Mentalnej Tarczy gdy używa się białej magii.
Mister - Zmniejsza zużycie soulshotow podczas wystrzału.
Quick Recovery - Zmniejsza Re-use.
Rsk.Evasion - Zwiększa się evasion gdy hp spada.
Rsk.Focus - Zwiększa się szansa na krytyka gdy spada HP.
Rsk.Haste - Rośnie szybkość ataku gdy HP spada.
Wide Blow - Zwiększa się kąt zamachu.
Lista SA dostępnych dla każdej broni (kolor tła SA pokazuje jaki kryształ jest potrzebny):
| Blunts |
|---|
| Grade | Nazwa | Level |
|
|---|
| C | Battle Axe | 5 | Anger | Rsk. Focus | Haste |
| Big Hammer | 5 | Health | Rsk. Focus | Haste |
| Silver Axe | 5 | Anger | Rsk. Focus | Haste |
| Skull Graver | 5 | Anger | Health | Rsk. Focus |
| Dwarven War Hammer | 6 | Anger | Health | Haste |
| War Axe | 7 | Anger | Health | Haste |
| Yaksa Mace | 8 | Anger | Health | Rsk. Focus |
| B | Heavy War Axe | 9 | Anger | Health | Rsk. Focus |
| Art of Battle Axe | 10 | Health | Rsk. Focus | Haste |
| Deadman\'s Glory | 10 | Anger | Health | Haste |
| A | Meteor Shower | 11 | Focus | Crt. Bleed | Rsk. Haste |
| Elysian Axe | 12 | Health | Anger | Crt. Drain |
| Two-Handed Blunts |
|---|
| Grade | Nazwa | Level |
|
|---|
| C | Crystal Staff | 5 | Rsk. Evasion | Mana Up | Magic Bless Body |
| Heavy Doom Axe | 5 | Magic Poison | Magic Weakness | Magic Chaos |
| Heavy Doom Hammer | 5 | Magic Regeneration | Magic Mental Shield | Magic Hold |
| Cursed Staff | 6 | Magic Hold | Magic Poison | Magic Weakness |
| Paagrio Hammer | 7 | Rsk. Evasion | Magic Poison | Magic Weakness |
| Paradia Staff | 7 | Magic Regeneration | Magic Mental Shield | Magic Hold |
| Sage\'s Staff | 7 | Magic Hold | Magic Poison | Mana Up |
| Paagrio Axe | 7 | Mana Up | Magic Weakness | Magic Chaos |
| Deadman\'s Staff | 8 | Magic Regeneration | Magic Mental Shield | Magic Hold |
| Demon\'s Staff | 8 | Magic Poison | Magic Weakness | Magic Chaos |
| Ghoul\'s Staff | 8 | Rsk. Evasion | Mana Up | Magic Bless Body |
| B | Spirit\'s Staff | 9 | Magic Regeneration | Magic Mental Shield | Magic Hold |
| Staff of Evil Spirit | 10 | Magic Focus | Magic Bless Body | Magic Poison |
| A | Dasparion\'s Staff | 11 | Mana Up | Conversion | Acumen |
| Branch of The World Tree | 12 | Conversion | Magic Damage | Acumen |
| Bows |
|---|
| Grade | Nazwa | Level |
|
|---|
| C | Crystallized Ice Bow | 5 | Guidance | Evasion | Quick Recovery |
| Elemental Bow | 5 | Guidance | Mizer | Quick Recovery |
| Elven Bow of Nobility | 6 | Evasion | Mizer | Cheap Shot |
| Akat Long Bow | 7 | Guidance | Evasion | Mizer |
| Eminence Bow | 8 | Guidance | Mizer | Cheap Shot |
| B | Dark Elven Long Bow | 9 | Evasion | Crt. Bleed | Mizer |
| Bow of Peril | 10 | Guidance | Quick Recovery | Cheap Shot |
| A | Carnage Bow | 11 | Light | Crt. Bleed | Mana Up |
| Soul Bow | 12 | Cheap Shot | Quick Recovery | Crt. Poison |
| Dagger |
|---|
| Grade | Nazwa | Level |
|
|---|
| C | Cursed Dagger | 5 | Crt. Bleed | Crt. Poison | Rsk. Haste |
| Dark Elven Dagger | 5 | Focus | Back Blow | Rsk. Haste |
| Stiletto | 6 | Crt. Bleed | Crt. Poison | Rsk. Haste |
| Dark Screamer | 7 | Evasion | Focus | Crt. Bleed |
| Grace Dagger | 7 | Evasion | Focus | Back Blow |
| Crystal Dagger | 8 | Crt. Bleed | Crt. Poison | Crt. Damage |
| B | Kris | 9 | Evasion | Focus | Back Blow |
| Demon\'s Sword | 10 | Crt. Bleed | Crt. Poison | Crt. Damage |
| A | Bloody Orchid | 11 | Focus | Back Blow | Crt. Bleed |
| Soul Separator | 12 | Crt. Damage | Guidance | Rsk. Haste |
| Fists |
|---|
| Grade | Nazwa | Level |
|
|---|
| C | Chakram | 5 | Crt. Drain | Crt. Poison | Rsk. Haste |
| Fist Blade | 6 | Rsk. Evasion | Rsk. Haste | Haste |
| Knuckle Duster | 8 | Rsk. Evasion | Rsk. Haste | Haste |
| Great Pata | 8 | Crt. Drain | Crt. Poison | Rsk. Haste |
| B | Anthro Nail | 9 | Crt. Poison | Rsk. Evasion | Rsk. Haste |
| Bellion Cestus | 10 | Crt. Drain | Crt. Poison | Rsk. Haste |
| A | Blood Tornado | 11 | Haste | Focus | Anger |
| Dragon Grinder | 12 | Rsk. Evasion | Guidance | Health |
| Pole |
|---|
| Grade | Nazwa | Level |
|
|---|
| C | Body Slasher | 5 | Crt. Stun | Long Blow | Wide Blow |
| Orcish Glaive | 5 | Anger | Crt. Stun | Long Blow |
| Scythe | 5 | Anger | Crt. Stun | Light |
| Bec de Corbin | 6 | Crt. Stun | Long Blow | Light |
| Scorpion | 7 | Anger | Crt. Stun | Long Blow |
| Widow Maker | 7 | Crt. Stun | Long Blow | Wide Blow |
| Orcish Poleaxe | 8 | Crt. Stun | Long Blow | Wide Blow |
| B | Great Axe | 9 | Anger | Crt. Stun | Light |
| Lance | 10 | Anger | Crt. Stun | Long Blow |
| A | Halberd | 11 | Haste | Crt. Stun | Wide Blow |
| Tallum Glaive | 12 | Guidance | Health | Wide Blow |
| Swords |
|---|
| Grade | Nazwa | Level |
|
|---|
| C | Stormbringer | 5 | Crt. Damage | Focus | Light |
| Katana | 6 | Focus | Crt. Damage | Haste |
| Raid Sword | 6 | Focus | Crt. Drain | Crt. Poison |
| Shamshir | 6 | Guidance | Back Blow | Rsk. Evasion |
| Spirit Sword | 6 | Crt. Damage | Crt. Poison | Haste |
| Homunkulus\'s Sword | 7 | Acumen | Conversion | Magic Paralyze |
| Sword of Whispering Death | 7 | Magic Power | Empower | Magic Silence |
| Caliburs | 7 | Guidance | Focus | Crt. Damage |
| Sword of Delusion | 7 | Focus | Health | Rsk. Haste |
| Sword of Limit | 7 | Crt. Drain | Guidance | Health |
| Sword of Nightmare | 7 | Health | Focus | Light |
| Tsurugi | 7 | Focus | Crt. Damage | Haste |
| Samurai Longsword | 8 | Focus | Crt. Damage | Haste |
| B | Keshanberk | 9 | Guidance | Focus | Back Blow |
| Sword of Damascus | 10 | Focus | Crt. Damage | Haste |
| A | Elemental Sword | 11 | Magic Damage | Magic Paralyze | Empower |
| Tallum Blade | 11 | Crt. Poison | Haste | Anger |
| Sword of Miracles | 12 | Magic Silence | Magic Power | Acumen |
| Dark Legion\'s Edge | 12 | Crt. Damage | Health | Rsk. Focus |
| Two-Handed Swords |
|---|
| Grade | Nazwa | Level |
|
|---|
| C | Flamberge | 5 | Crt. Damage | Focus | Light |
| Berserker Blade | 8 | Focus | Crt. Damage | Haste |
| B | Great Sword | 9 | Health | Crt. Damage | Focus |
| A | Dragon Slayer | 12 | Health | Crt. Bleed | Crt. Drain |
| Dual Swords |
|---|
| Grade | Nazwa | SA |
|---|
| C | Crimson Sword*Elven Long Sword | Guidance |
| Elven Sword*Elven Long Sword | Crt. Damage |
| Sword of Revolution*Sword of Revolution | Health |
| Sword of Revolution*Elven Long Sword | Focus |
| Elven Long Sword*Elven Long Sword | Haste |
| Stormbringer*Stormbringer | Guidance |
| Stormbringer*Katana | Health |
| Stormbringer*Raid Sword | Haste |
| Stormbringer*Shamshir | Crt. Damage |
| Stormbringer*Spirit Sword | Focus |
| Katana*Katana | Haste |
| Katana*Raid Sword | Crt. Damage |
| Katana*Spirit Sword | Guidance |
| Raid Sword*Raid Sword | Haste |
| Shamshir*Katana | Crt. Damage |
| Shamshir*Raid Sword | Focus |
| Shamshir*Shamshir | Guidance |
| Shamshir*Spirit Sword | Health |
| Spirit Sword*Raid Sword | Focus |
| Spirit Sword*Spirit Sword | Health |
| B | Stormbringer*Caliburs | Guidance |
| Stormbringer*Sword of Delusion | Health |
| Stormbringer*Sword of Limit | Crt. Damage |
| Stormbringer*Sword of Nightmare | Focus |
| Stormbringer*Tsurugi | Haste |
| Katana*Caliburs | Guidance |
| Katana*Sword of Delusion | Health |
| Katana*Sword of Limit | Crt. Damage |
| Katana*Sword of Nightmare | Focus |
| Katana*Tsurugi | Haste |
| Raid Sword*Caliburs | Guidance |
| Raid Sword*Sword of Delusion | Health |
| Raid Sword*Sword of Limit | Crt. Damage |
| Raid Sword*Sword of Nightmare | Focus |
| Raid Sword*Tsurugi | Haste |
| Shamshir*Caliburs | Guidance |
| Shamshir*Sword of Delusion | Health |
| Shamshir*Sword of Limit | Crt. Damage |
| Shamshir*Sword of Nightmare | Focus |
| Shamshir*Tsurugi | Haste |
| Spirit Sword*Caliburs | Guidance |
| Spirit Sword*Sword of Delusion | Health |
| Spirit Sword*Sword of Limit | Crt. Damage |
| Spirit Sword*Sword of Nightmare | Focus |
| Spirit Sword*Tsurugi | Haste |
| Caliburs*Caliburs | Crt. Damage |
| Caliburs*Sword of Delusion | Focus |
| Caliburs*Sword of Limit | Health |
| Caliburs*Sword of Nightmare | Haste |
| Caliburs*Tsurugi | Guidance |
| Stormbringer*Samurai Long sword | Guidance |
| Sword of Delusion*Sword of Delusion | Guidance |
| Sword of Delusion*Sword of Nightmare | Crt. Damage |
| Sword of Delusion*Tsurugi | Health |
| Sword of Limit*Sword of Delusion | Health |
| Sword of Limit*Sword of Limit | Crt. Damage |
| Sword of Limit*Sword of Nightmare | Focus |
| Sword of Limit*Tsurugi | Haste |
| Sword of Nightmare*Sword of Nightmare | Focus |
| Sword of Nightmare*Tsurugi | Haste |
| Tsurugi*Tsurugi | Focus |
| Katana*Samurai Long Sword | Crt. Damage |
| Raid Sword*Samurai Long Sword | Focus |
| Shamshir*Samurai Long Sword | Guidance |
| Spirit Sword*Samurai Long Sword | Health |
| Caliburs*Samurai Long Sword | Haste |
| Sword of Delusion*Samurai Long Sword | Crt. Damage |
| Sword of Limit*Samurai Long Sword | Guidance |
| Sword of Nightmare*Samurai Long Sword | Health |
| Tsurugi*Samurai Long Sword | Focus |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | Haste |
| A | Keshanberk*Keshanberk | Haste |
| Keshanberk*Sword of Damascus | Health |
| Sword of Damascus*Sword of Damascus | Guidance |
By dodać SA do Duali musimy enchantnąć go do +4
|